|
|
![]() |
| 主页 | 产品中心 | 应用与技术 | 关于我们 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HAH1BVW系列传感器最适用于测量直流、交流和脉冲电流,主要应用于大功率、低电压的汽车。原边电路(大功率)和副边电路(电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 子电路)之间采用电气隔离设计。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器的电流范围是双向的,在同一个封装中您可以选择不同的峰值电流(从 +/- 200A 直到 +/- 1200A)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 如需更多型号、参数及3D数模图,请您联系我们:0755-28469263,邮件:kim@darom.cn,免费为您提供技术支持。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 热门关键词: LEM 莱姆霍尔传感器, LEM莱姆汽车传感器, LEM莱姆传感器现货库存, HAH1BVW S/04, HAH1BVW S/06, HAH1BVW S/05, HAH1BVW S/07, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright © 深圳市大容技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17079454号 |
| 社会责任 | 法律声明 | 后台数据库 | OA入口 | 人才招聘 | 联系方式 |