CN   EN    
     
 
   
0755-28469263
   
kim@darom.cn
主页         |         产品中心         |         应用与技术         |         关于我们
 
 
   产品中心
  
 LEM传感器
  汽车传感器
  工业电流传感器
  工业电压传感器
   
   NR薄膜电容器
 电控器定制车规电容器
 大功率储能电容器
 铝壳干式直流滤波电容器
 塑壳干式直流滤波电容器
 干式交流滤波电容器
 油式交流滤波电流器
 PCB用电容器
 功率吸收电容器
 高压除颤设备用电容器
 高压灯具电容器
  
 
     PCB用电容器
      此部分概括了新容的PCB插针电容器常规型号,产品适用于高性能直流滤波场合,如:工业变频器、UPS电源、光伏逆变器、风能
    逆变器等高端电源产品。
     产品采用自愈式金属化聚丙烯薄膜,等效串联电阻小,电感小,长期应用容量稳定性优异。
     可选用安全膜结构,根据客户需要,可接受定制,可联合设计开发。
   
  PCB用电容器 MKP4系列图片
     
   
    PCB用电容器 MKP4系列选型
额定容量

外形尺寸(mm)

峰值电流(A) 最大电流(A) ESR@10KHz ESL@10KHz
P1 P D L B H
额定电压:450V DC
18 7.5 27.5 1.0 32.0 22.0 37.0 1170 8.0 5.0 30
20 7.5 27.5 1.0 32.0 22.0 37.0 1300 8.0 4.5 30
22 - 27.5 1.0 32.0 22.0 50.0 1430 10.0 5.0 30
30 10.2 27.5 1.0 43.0 21.5 38.5 900 12.5 8.0 30
40 10.2 52.5 1.2 57.5 25.0 45.0 1200 14.5 5.0 35
50 20.3 52.5 1.2 57.5 43.0 23.0 1650 16.0 4.0 35
60 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1800 16.5 3.0 35
75 20.3 52.5 1.2 57.5 65.0 25.0 1300 16.5 4.0 35
100 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1500 18.0 4.0 40
150 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 2250 18.5 4.0 40
额定电压:525V DC
40 20.3 52.5 1.2 57.5 43.0 23.0 680 11.- 8.0 30
额定电压:700V DC
20 10.2 37.5 0.8 43.0 21.5 38.5 600 8.0 6.0 30
30 20.3 37.5 1.0 42.0 30.0 45.0 900 12.0 5.0 30
35 20.3 37.5 1.0 42.0 30.0 45.0 1050 14.0 4.5 30
50 20.3 52.5 1.2 57.5 39.0 45.0 1100 18.0 6.5 35
60 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1200 20.0 6.0 35
70 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 1400 18.5 4.5 35
80 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 1200 21.0 3.0 35
100 20.3 52.5 1.2 57.5 60.0 45.0 1500 25.0 4.2 40
120 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 80.0 1800 24.0 4.5 40
10 7.5 27.5 1.0 32.0 22.0 37.0 390 5.0 6.5 30
20 12.7 37.5 1.0 42.0 24.0 44.0 875 11.5 4.5 30
50 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 720 9.5 7.0 35
55 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1500 20.0 5.5 35
75 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 1875 25.0 4.0 35
110 20.3 52.5 1.2 57.5 45.0 65.0 1650 34.6 3.5 35
额定电压:800V DC
10 7.5 27.5 1.0 32.0 22.0 37.0 390 5.0 6.5 30
20 12.7 37.5 1.0 42.0 24.0 44.0 875 11.5 4.5 30
50 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 720 9.5 7.0 35
55 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1500 20.0 5.5 35
75 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 1875 25.0 4.0 35
110 20.3 52.5 1.2 57.5 45.0 65.0 1650 34.6 3.5 35
额定电压:900V DC
8 10.2 37.5 0.8 43.0 21.5 38.5 320 4.5 12.0 30
15 20.3 37.5 0.8 42.0 30.0 45.0 600 8.0 9.5 30
15 10.2 52.5 1.2 57.5 25.0 45.0 300 9.5 12.0 35
20 10.2 37.5 1.0 43.0 25.0 45.0 800 10.5 9.0 30
20 12.7 37.5 1.2 42.0 24.0 44.0 800 10.5 9.0 30
30 20.3 37.5 1.2 42.0 35.0 50.0 840 11.0 6.5 35
35 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 700 15.5 6.0 35
40 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1120 14.5 6.0 35
45 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 1260 16.5 5.5 35
50 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 60.0 1400 18.5 5.0 35
85 20.3 57.5 1.2 57.5 45.0 65.0 1275 28.5 4.2 50
额定电压:1100V DC
7 10.2 37.5 0.8 43.0 21.5 38.5 315 8.5 11.5 30
10 10.2 52.5 1.2 57.5 25.0 45.0 230 8.5 16.0 35
12 20.3 37.5 1.0 42.0 30.0 45.0 540 13.5 6.5 30
13 20.3 37.5 1.0 42.0 30.0 45.0 650 8.5 10.5 30
15 10.2 52.5 1.2 57.5 25.0 45.0 510 6.5 10.5 35
22 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 748 10.0 7.0 35
25 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 850 11.0 6.0 35
30 20.3 52.5 1.2 57.5 35.0 50.0 1020 13.5 5.0 35
40 20.3 52.5 1.2 57.5 45.0 57.0 3200 15.5 7.8 35
55 20.3 52.5 1.2 57.5 45.0 65.0 1100 21.3 6.5 35
  这些数据仅仅是产品的主要信息,如需要了解产品具体规格技术 ,请您联系我们0755-28469263,或发邮件至:kim@darom.cn
热门关键词: LEM传感器 霍尔传感器 汽车传感器 MKP4 20uF 800V DC 薄膜电容器 汽车定制电容器
Copyright © 深圳市大容技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17079454号
社会责任     |     法律声明     |     后台数据库     |     OA入口     |    人才招聘      |     联系方式