CN   EN    
     
 
   
0755-28469263
   
kim@darom.cn
主页         |         产品中心         |         应用与技术         |         关于我们
 
 
   产品中心
  
 LEM传感器
  汽车传感器
  工业电流传感器
  工业电压传感器
   
   NR薄膜电容器
 电控器定制车规电容器
 大功率储能电容器
 铝壳干式直流滤波电容器
 塑壳干式直流滤波电容器
 干式交流滤波电容器
 油式交流滤波电流器
 PCB用电容器
 功率吸收电容器
 高压除颤设备用电容器
 高压灯具电容器
  
 
     铝壳干式直流滤波电容器 DKMJ系列
      此部分产品适用于光伏逆变器、风电变流器、高压变频器、高频开关电源、不间断电源UPS、应急电源EPS、直流稳压电源、无功
    补偿器SVG、有源电力滤波器APF、电动汽车的平滑滤波等场合。
     产品采用自愈式金属化安全膜,树脂灌封,干式结构设计,产品性能稳定,安全可靠;等效串联电阻小,能承受较大的纹波电流。
     可接受定制,可联合设计开发。
   
  铝壳干式直流滤波电容器 DKMJ系列图片
 
   
    铝壳干式直流滤波电容器 DKMJ系列型号
尺寸 (mm) 纹波电流(A)

ESR(mΩ) ESL(nH) 规格
D(∅) H P 45℃ 60℃
116 115 50 65 52 1.9 60 6500/420V DC
116 125 50 65 63 1.5 55 960uF/600V DC
116 175 50 65 70 1.0 60 1500uF/600V DC
116 129 50 51 46 2.6 65 490uF/800V DC
86 175 32 55 45 2.5 62 600uF/800V DC
116 125 50 79 66 1.0 59 960uF/800V DC
116 175 50 90 90 0.9 55 1600uF/800V DC
85 125 32 59 47 2.0 55 290uF/900V DC
100 125 32 54 44 2.7 62 440uF/900V DC
116 125 50 65 49 2.2 65 580uF/900V DC
100 159 32 65 60 1.6 55 750uF/900V DC
100 175 32 80 61 1.5 58 850uF/900V DC
116 175 50 80 64 1.2 60 920uF/900V DC
116 159 50 90 87 0.9 50 1000uF/900V DC
116 175 50 80 63 0.8 57 1100uF/900V DC
140 140 50 80 60 1.4 65 1200uF/900V DC
116 225 50 98 90 1.7 65 1500uF/900V DC
140 175 50 100 81 1.3 65 1700uF/900V DC
140 225 50 100 100 0.8 65 2300uF/900V DC
88.5 70 32 55 44 2.3 55 170uF/1100V DC
86 136 32 61 40 2.0 65 420uF/1100V DC
116 95 50 80 69 1.1 55 450uF/1100V DC
86 175 32 65 42 2.3 56 500uF/1100V DC
116 140 50 65 65 1.3 60 750uF/1100V DC
116 158 50 100 96 0.9 54 840uF/1100V DC
116 195 50 100 100 1.0 55 980uF/1100V DC
116 197 50 100 100 0.9 50 1000uF/1100V DC
116 225 50 100 100 0.9 50 1200uF/1100V DC
140 225 50 100 100 0.9 65 1900uF/1100V DC
85 185 32 65 42 3.0 65 350uF/1200V DC
116 129 50 73 55 1.7 58 450uF/1200V DC
116 145 50 70 55 1.6 60 500uF/1200V DC
116 196 50 96 82 1.0 55 750uF/1200V DC
140 175 50 100 100 0.8 65 940uF/1200V DC
85 70 32 46 29 2.6 50 88uF/1300V DC
85 70 32 49 34 2.8 54 100uF/1300V DC
85 125 32 47 37 3.7 60 150uF/1300V DC
100 125 32 65 55 1.8 54 300uF/1300V DC
116 125 50 71 55 1.6 60 420uF/1300V DC
116 175 50 67 53 1.8 65 470uF/1300V DC
116 175 50 96 75 1.4 62 660uF/1300V DC
140 175 50 100 93 1.0 60 990uF/1300V DC
140 225 50 100 100 1.0 65 1300uF/1300V DC
85 70 32 46 36 3.3 55 70uF/1500V DC
140 175 50 94 75 1.0 50 720uF/1500V DC
140 197 50 95 80 1.5 60 940uF/1500V DC
116 125 50 65 52 2.2 65 250uF/1800V DC
140 225 50 100 80 1.2 60 420uF/2200V DC
140 225 50 98 78 1.2 60 290uF/2600V DC
140 225 50 96 75 1.3 60 210uF/3000V DC
  这些数据仅仅是产品的主要信息,如需要了解产品具体规格技术 ,请您联系我们0755-28469263,或发邮件至:kim@darom.cn
热门关键词: LEM传感器 霍尔传感器 汽车传感器 DKMJ 420uF 1100 薄膜电容器 汽车定制电容器
Copyright © 深圳市大容技术有限公司 All Rights Reserved. 粤ICP备17079454号
社会责任     |     法律声明     |     后台数据库     |     OA入口     |    人才招聘      |     联系方式